0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUA - MLS
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2023 20:30 | 1,62 | 3,64 | 4,75 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 20:30 | 1,62 | 3,64 | 4,99 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 20:30 | 2,18 | 3,09 | 3,04 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 20:30 | 1,36 | 4,10 | 7,13 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 20:30 | 2,09 | 3,19 | 3,09 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 21:30 | 2,31 | 3,09 | 2,85 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 21:30 | 2,52 | 3,28 | 2,47 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 21:30 | 1,99 | 3,09 | 3,56 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 21:30 | 1,78 | 3,64 | 3,80 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 22:30 | 2,13 | 3,28 | 2,95 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 23:30 | 1,48 | 3,82 | 6,18 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 23:30 | 2,28 | 3,09 | 2,85 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 20:30 | 1,79 | 3,28 | 4,11 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 22:30 | 1,85 | 3,46 | 3,56 | +554 |
Bilhete