0 |
|
|
|
|
EUA - MLS
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 18/05/2022 20:30 | 3,37 | 3,60 | 1,99 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/05/2022 20:30 | 1,49 | 4,00 | 6,79 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/05/2022 20:30 | 1,39 | 5,00 | 6,79 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/05/2022 21:00 | 2,38 | 3,50 | 2,79 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/05/2022 21:30 | 2,38 | 3,60 | 2,72 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/05/2022 21:30 | 2,72 | 3,30 | 2,52 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/05/2022 21:30 | 1,81 | 3,40 | 4,61 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/05/2022 23:00 | 2,72 | 3,30 | 2,52 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/05/2022 23:30 | 1,49 | 4,50 | 5,82 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/05/2022 23:30 | 1,98 | 3,75 | 3,40 | +554 |
Bilhete