0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUA - USL Championship
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2023 19:30 | 4,07 | 3,28 | 1,59 | +474 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 20:00 | 1,52 | 3,64 | 4,51 | +492 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 20:30 | 1,46 | 4,10 | 4,99 | +504 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 20:30 | 1,65 | 3,41 | 4,11 | +502 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 20:30 | 1,89 | 3,09 | 3,33 | +506 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 21:00 | 2,55 | 3,00 | 2,28 | +496 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 21:30 | 1,78 | 3,28 | 3,33 | +506 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 22:30 | 2,81 | 2,82 | 2,26 | +500 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 23:00 | 1,75 | 3,19 | 3,80 | +504 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 18:00 | 1,94 | 3,09 | 3,09 | +494 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 19:00 | 1,79 | 3,19 | 3,56 | +492 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 19:00 | 1,41 | 3,64 | 5,70 | +496 |
Bilhete