0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bulgaria - Primeira Liga
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 09/12/2023 07:30 | 3,15 | 2,91 | 2,19 | +474 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 10:00 | 1,62 | 3,19 | 5,70 | +474 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 12:30 | 9,22 | 4,10 | 1,29 | +464 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 07:30 | 1,36 | 4,32 | 7,13 | +476 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 10:00 | 1,26 | 4,32 | 10,45 | +478 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 12:45 | 3,01 | 3,09 | 2,19 | +478 |
Bilhete