0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Espanha - Primera Liga
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:15 | 2,38 | 2,91 | 2,85 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 13:30 | 1,26 | 5,23 | 8,55 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 16:00 | 2,72 | 3,28 | 2,33 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 09:00 | 1,52 | 3,28 | 6,65 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 11:15 | 2,43 | 3,19 | 2,50 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 13:30 | 1,75 | 3,19 | 4,28 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 13:30 | 1,94 | 3,09 | 3,61 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 16:00 | 2,62 | 3,09 | 2,42 | +554 |
Bilhete