0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inglaterra - Championship
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 1,70 | 3,64 | 4,11 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 1,68 | 3,46 | 4,51 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 1,62 | 3,64 | 4,75 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 2,43 | 3,19 | 2,66 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 3,40 | 3,46 | 1,90 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 3,20 | 3,09 | 2,09 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 1,89 | 3,19 | 3,80 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:00 | 1,99 | 3,00 | 3,61 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 08:00 | 1,89 | 3,41 | 3,56 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 11:00 | 1,85 | 3,19 | 3,80 | +554 |
Bilhete