0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holanda - Eredivisie
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:30 | 2,81 | 3,41 | 2,14 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 13:45 | 2,62 | 3,19 | 2,42 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 15:00 | 10,67 | 7,28 | 1,12 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 16:00 | 1,62 | 3,82 | 4,51 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 07:15 | 1,85 | 3,28 | 3,61 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 09:30 | 2,81 | 3,41 | 2,14 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 11:45 | 5,82 | 3,94 | 1,43 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 11:45 | 4,37 | 3,64 | 1,64 | +554 |
Bilhete