0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Italia - Serie B
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2023 09:00 | 1,60 | 3,46 | 4,99 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 09:00 | 3,30 | 2,82 | 2,19 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 09:00 | 1,46 | 3,64 | 6,65 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 09:00 | 2,13 | 2,82 | 3,33 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 09:00 | 3,20 | 2,96 | 2,14 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 11:15 | 1,79 | 3,28 | 4,11 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 11:15 | 2,33 | 2,82 | 3,04 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 11:15 | 2,04 | 3,00 | 3,56 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 11:15 | 1,99 | 3,09 | 3,56 | +554 |
Bilhete