0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Italia - Serie C Group A
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 24/09/2023 09:00 | 2,62 | 2,73 | 2,33 | +484 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 09:00 | 2,91 | 2,55 | 2,26 | +484 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 09:00 | 1,62 | 3,09 | 4,28 | +494 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 09:00 | 3,10 | 2,73 | 2,04 | +486 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 11:15 | 1,46 | 3,28 | 5,70 | +488 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 13:30 | 2,81 | 2,62 | 2,26 | +474 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 13:30 | 1,55 | 3,09 | 4,75 | +492 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 13:30 | 1,68 | 2,91 | 4,28 | +494 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 13:30 | 2,52 | 2,73 | 2,42 | +484 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 15:45 | 2,31 | 2,73 | 2,61 | +488 |
Bilhete