0,00 |
0 |
|
|
|
Franca - Ligue 1
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 01/02/2023 15:00 | 2,18 | 2,91 | 3,23 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 15:00 | 4,37 | 3,46 | 1,66 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 15:00 | 1,46 | 3,82 | 6,65 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 15:00 | 1,75 | 3,28 | 4,28 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 15:00 | 1,68 | 3,64 | 4,11 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 17:00 | 1,29 | 5,01 | 8,55 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 17:00 | 8,25 | 5,46 | 1,24 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 17:00 | 1,46 | 3,94 | 6,18 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 17:00 | 1,68 | 3,09 | 5,23 | +554 | |||||||
![]() ![]() 01/02/2023 17:00 | 1,50 | 3,64 | 6,18 | +554 |
Bilhete