0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Italia - Serie C Group B
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2023 13:30 | 1,99 | 2,73 | 3,23 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 13:30 | 1,85 | 2,73 | 3,80 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 13:30 | 1,56 | 3,19 | 4,51 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 15:45 | 2,18 | 2,91 | 2,95 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 15:45 | 4,85 | 3,00 | 1,59 | +488 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 15:45 | 1,50 | 3,19 | 5,23 | +496 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2023 15:45 | 3,49 | 2,91 | 1,81 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 11:15 | 3,40 | 2,73 | 1,90 | +488 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2023 13:30 | 2,72 | 2,82 | 2,28 | +498 |
Bilhete