0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Italia - Serie A
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 09/12/2023 11:00 | 4,07 | 3,09 | 1,81 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 14:00 | 2,43 | 2,91 | 2,76 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/12/2023 16:45 | 1,24 | 5,92 | 8,08 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 08:30 | 3,30 | 2,96 | 2,09 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 11:00 | 2,09 | 2,82 | 3,56 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 14:00 | 3,64 | 3,00 | 1,95 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/12/2023 16:45 | 2,04 | 3,00 | 3,33 | +554 |
Bilhete